Market Transparency
Every market we operate in, in the open.
We believe you should be able to verify our claims. Below is every market we serve across Canada and the United States and how many agents we work with in each — no names, just numbers. You can also see our 875+ member agent community on Skool. This page updates automatically every 24 hours.
Canada
126 marketsAlberta
23 markets| Edmonton | 110 agents |
| Calgary | 41 agents |
| St. Albert | 5 agents |
| Airdrie | 4 agents |
| Beaumont | 4 agents |
| Cochrane | 4 agents |
| Leduc | 3 agents |
| Spruce Grove | 3 agents |
| Red Deer | 2 agents |
| Sherwood Park | 2 agents |
| Stony Plain | 2 agents |
| Brooks | 1 agent |
| Carstairs | 1 agent |
| Chestermere | 1 agent |
| Crossfield | 1 agent |
| Fort McMurray | 1 agent |
| Grande Prairie | 1 agent |
| Morinville | 1 agent |
| Okotoks | 1 agent |
| Parkland County | 1 agent |
| Rocky View County | 1 agent |
| Sylvan Lake | 1 agent |
| Tilley | 1 agent |
British Columbia
36 markets| Vancouver | 30 agents |
| Surrey | 14 agents |
| Langley | 10 agents |
| Victoria | 9 agents |
| Abbotsford | 6 agents |
| Burnaby | 6 agents |
| Coquitlam | 6 agents |
| Fraser Valley | 4 agents |
| Nanaimo | 4 agents |
| Duncan | 3 agents |
| Kelowna | 3 agents |
| Port Moody | 3 agents |
| Saanich | 3 agents |
| White Rock | 3 agents |
| Chilliwack | 2 agents |
| Kamloops | 2 agents |
| Langford | 2 agents |
| New Westminster | 2 agents |
| Penticton | 2 agents |
| Colwood | 1 agent |
| Courtenay | 1 agent |
| Delta | 1 agent |
| Esquimalt | 1 agent |
| Fort St. John | 1 agent |
| Maple Ridge | 1 agent |
| Parksville | 1 agent |
| Pitt Meadows | 1 agent |
| Port Coquitlam | 1 agent |
| Qualicum Beach | 1 agent |
| Richmond | 1 agent |
| Salt Spring Island | 1 agent |
| Shuswap | 1 agent |
| Sidney | 1 agent |
| Silverton | 1 agent |
| Squamish | 1 agent |
| Sunshine Coast | 1 agent |
Manitoba
1 market| Winnipeg | 2 agents |
Newfoundland and Labrador
1 market| St. John's | 1 agent |
Nova Scotia
3 markets| Annapolis Valley | 1 agent |
| Halifax | 1 agent |
| Kings County | 1 agent |
Ontario
47 markets| GTA | 70 agents |
| Toronto | 18 agents |
| Ottawa | 16 agents |
| Mississauga | 13 agents |
| Durham | 10 agents |
| Hamilton | 10 agents |
| Burlington | 9 agents |
| Oakville | 8 agents |
| Vaughan | 8 agents |
| Brampton | 7 agents |
| York Region | 7 agents |
| Kitchener | 6 agents |
| Milton | 5 agents |
| Richmond Hill | 5 agents |
| Scarborough | 5 agents |
| Statewide | 5 agents |
| Waterloo | 5 agents |
| London | 4 agents |
| Pickering | 4 agents |
| Aurora | 3 agents |
| Caledon | 3 agents |
| Cambridge | 3 agents |
| Guelph | 3 agents |
| North York | 3 agents |
| Ajax | 2 agents |
| Barrie | 2 agents |
| Bradford | 2 agents |
| Markham | 2 agents |
| Oshawa | 2 agents |
| Windsor | 2 agents |
| Brantford | 1 agent |
| Chatham | 1 agent |
| Dundas | 1 agent |
| Essex County | 1 agent |
| Etobicoke | 1 agent |
| Georgetown | 1 agent |
| King | 1 agent |
| New Tecumseth | 1 agent |
| Niagara | 1 agent |
| Oakville and Burlington | 1 agent |
| Orangeville | 1 agent |
| Paris | 1 agent |
| Peterborough | 1 agent |
| Shelburne | 1 agent |
| Simcoe County | 1 agent |
| Welland | 1 agent |
| Whitby | 1 agent |
Quebec
14 markets| Montreal | 21 agents |
| Laval | 13 agents |
| West Island | 3 agents |
| Laurentians | 2 agents |
| South Shore | 2 agents |
| Terrebonne | 2 agents |
| Beaconsfield | 1 agent |
| Blainville | 1 agent |
| Brossard | 1 agent |
| Dorval | 1 agent |
| Gatineau | 1 agent |
| Kirkland | 1 agent |
| Pointe-Claire | 1 agent |
| Saint-Jerome | 1 agent |
Saskatchewan
1 market| Saskatoon | 1 agent |
United States
220 marketsAlabama
2 markets| Statewide | 3 agents |
| Baldwin County | 1 agent |
Arizona
8 markets| Phoenix | 3 agents |
| East Valley | 1 agent |
| Maricopa | 1 agent |
| Peoria | 1 agent |
| Pima County | 1 agent |
| Santa Cruz County | 1 agent |
| Surprise | 1 agent |
| Tucson | 1 agent |
Arkansas
1 market| Springdale | 1 agent |
California
38 markets| Los Angeles | 10 agents |
| Orange County | 9 agents |
| San Francisco | 9 agents |
| Sacramento | 6 agents |
| San Diego | 6 agents |
| San Jose | 4 agents |
| San Fernando | 2 agents |
| San Mateo | 2 agents |
| Ventura County | 2 agents |
| Amador County | 1 agent |
| Bay Area | 1 agent |
| Berkeley | 1 agent |
| Chula Vista | 1 agent |
| Claremont | 1 agent |
| Conejo Valley | 1 agent |
| East Bay | 1 agent |
| El Cerrito | 1 agent |
| El Dorado Hills | 1 agent |
| Folsom | 1 agent |
| Foster City | 1 agent |
| Gilroy | 1 agent |
| Joshua Tree | 1 agent |
| Ladera Ranch | 1 agent |
| Menifee | 1 agent |
| Morgan Hill | 1 agent |
| Murrieta | 1 agent |
| Piedmont | 1 agent |
| Rancho Cordova | 1 agent |
| Rancho Cucamonga | 1 agent |
| San Bernardino | 1 agent |
| San Leandro | 1 agent |
| Santa Clara | 1 agent |
| Simi Valley | 1 agent |
| Tarzana | 1 agent |
| Temecula | 1 agent |
| Upland | 1 agent |
| Woodland Hills | 1 agent |
| Yucca Valley | 1 agent |
Colorado
3 markets| Colorado Springs | 6 agents |
| Denver | 6 agents |
| Aurora | 1 agent |
Connecticut
1 market| Orange | 1 agent |
Delaware
1 market| Sussex County | 1 agent |
Florida
33 markets| Statewide | 8 agents |
| Tampa | 7 agents |
| Palm Beach County | 4 agents |
| Miami-Dade County | 3 agents |
| Sarasota | 3 agents |
| West Palm Beach | 3 agents |
| Indian River County | 2 agents |
| Orange County | 2 agents |
| Orlando | 2 agents |
| Wellington | 2 agents |
| Alachua County | 1 agent |
| Central Florida | 1 agent |
| Clearwater | 1 agent |
| Dunedon | 1 agent |
| Escambia County | 1 agent |
| Estero | 1 agent |
| Fort Myers | 1 agent |
| Gainesville | 1 agent |
| Haines City | 1 agent |
| Manatee County | 1 agent |
| Melbourne | 1 agent |
| Miami | 1 agent |
| Naples | 1 agent |
| Newberry | 1 agent |
| Northeast Florida | 1 agent |
| Ocoee | 1 agent |
| Palm Bay | 1 agent |
| Pinecrest | 1 agent |
| Santa Rosa County | 1 agent |
| Seminole County | 1 agent |
| St Johns County | 1 agent |
| St. Petersburg | 1 agent |
| Western | 1 agent |
Georgia
7 markets| Atlanta | 10 agents |
| Augusta | 2 agents |
| North Fulton County | 2 agents |
| Cherokee County | 1 agent |
| Forsyth County | 1 agent |
| North Georgia | 1 agent |
| Statewide | 1 agent |
Hawaii
1 market| Honolulu | 1 agent |
Illinois
9 markets| Chicago | 5 agents |
| Chicagoland | 3 agents |
| Aurora | 1 agent |
| Greater Chicagoland | 1 agent |
| Montgomery | 1 agent |
| Oswego | 1 agent |
| Plainfield | 1 agent |
| St Charles | 1 agent |
| Yorkville | 1 agent |
Iowa
1 market| Davenport | 1 agent |
Kansas
1 market| Wichita | 1 agent |
Kentucky
3 markets| Jefferson County | 1 agent |
| Louisville | 1 agent |
| Oldham County | 1 agent |
Maryland
4 markets| Montgomery County | 3 agents |
| Baltimore | 1 agent |
| Prince George's County | 1 agent |
| Waldorf | 1 agent |
Massachusetts
5 markets| Boston | 3 agents |
| Berkshire County | 1 agent |
| Pittsfield | 1 agent |
| Plymouth | 1 agent |
| Plymouth County | 1 agent |
Michigan
3 markets| Ann Arbor | 1 agent |
| Kent County | 1 agent |
| Ottawa County | 1 agent |
Minnesota
3 markets| Minneapolis | 2 agents |
| Rochester | 1 agent |
| St Cloud | 1 agent |
Missouri
8 markets| Kansas City | 6 agents |
| Bonne Terre | 1 agent |
| Jefferson County | 1 agent |
| Joplin | 1 agent |
| St. Francois | 1 agent |
| St. Louis | 1 agent |
| Washington | 1 agent |
| West Plains | 1 agent |
Montana
1 market| Missoula County | 1 agent |
Nevada
5 markets| Las Vegas | 7 agents |
| Henderson | 4 agents |
| Reno | 4 agents |
| Lake Tahoe | 3 agents |
| Summerlin | 2 agents |
New Jersey
9 markets| Central | 2 agents |
| Central New Jersey | 2 agents |
| Essex County | 2 agents |
| Northeastern Bergen County | 2 agents |
| Hoboken | 1 agent |
| Hudson County | 1 agent |
| Jersey City | 1 agent |
| North New Jersey | 1 agent |
| South Jersey | 1 agent |
New Mexico
1 market| Albuquerque | 1 agent |
New York
7 markets| New York City | 5 agents |
| Queens | 2 agents |
| Brookhaven | 1 agent |
| Brooklyn | 1 agent |
| Long Island | 1 agent |
| Rochester | 1 agent |
| Suffolk County | 1 agent |
North Carolina
5 markets| Charlotte | 6 agents |
| Raleigh | 3 agents |
| Alamance County | 1 agent |
| Lake Norman | 1 agent |
| Orange County | 1 agent |
Ohio
3 markets| Columbus | 3 agents |
| Cincinnati | 1 agent |
| Dayton | 1 agent |
Oklahoma
3 markets| Oklahoma City | 5 agents |
| Broken Arrow | 1 agent |
| Tulsa County | 1 agent |
Oregon
1 market| Eugene | 1 agent |
Pennsylvania
4 markets| Chester County | 4 agents |
| Montgomery County | 3 agents |
| Philedelphia | 3 agents |
| Pottstown | 1 agent |
South Carolina
6 markets| Myrtle Beach | 3 agents |
| Greenville | 2 agents |
| Anderson | 1 agent |
| Fort Mill | 1 agent |
| Greater Charleston | 1 agent |
| North Augusta | 1 agent |
Tennessee
6 markets| Chattanooga | 1 agent |
| Gatlinburg | 1 agent |
| Loudon | 1 agent |
| Pigeon Forge | 1 agent |
| Sevierville | 1 agent |
| Statewide | 1 agent |
Texas
24 markets| Houston | 15 agents |
| Dallas | 10 agents |
| Austin | 7 agents |
| Fort Worth | 4 agents |
| Cypress | 3 agents |
| Katy | 3 agents |
| Midland | 2 agents |
| New Braunfels | 2 agents |
| Plano | 2 agents |
| Bee Cave | 1 agent |
| Boerne | 1 agent |
| Collin County | 1 agent |
| Copperas Cove | 1 agent |
| Frisco | 1 agent |
| Horseshoe Bay | 1 agent |
| Lakeway | 1 agent |
| Marble Falls | 1 agent |
| Missouri City | 1 agent |
| Parker County | 1 agent |
| Richmond | 1 agent |
| Round Rock | 1 agent |
| San Antonio | 1 agent |
| Spicewood | 1 agent |
| Tarrant County | 1 agent |
Utah
3 markets| Salt Lake City | 7 agents |
| Cache County | 2 agents |
| St. George | 1 agent |
Virginia
3 markets| Northern Virginia | 5 agents |
| Gainesville | 1 agent |
| Hampton Roads | 1 agent |
Washington
4 markets| Seattle | 3 agents |
| Snohomish County | 2 agents |
| Spokane | 2 agents |
| Millcreek | 1 agent |
West Virginia
1 market| Charles Town | 1 agent |
Wyoming
2 markets| Johnson County | 1 agent |
| Sheridan County | 1 agent |
Other Markets
| Cedar Rapids, IW | 1 agent |
347 markets · synced daily from our internal client directory